レンズデータ記号の読み方と意味 | |
---|---|
BC | ベースカーブの略、レンズの曲率半径 レンズのカーブの度合いのことで、数字が大きいほど緩くなります 例)8.5より9.0の方がカーブが緩い |
PWR/D/ SPH |
度数 PWRパワー/Dジオプトリー/SPHスフェリックの略、近視(または遠視)の度数 製品ブランドによって表示記号が異なりますが基本的に同じ意味です。近視は−(マイナス)、遠視は+(プラス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。度なしは「0.00」です。 例)[近視]-1.00より-2.00の方が近視矯正度数が強い [遠視]+1.00より+2.00の方が遠視矯正度数が強い |
DIA | ダイアメターの略、レンズの直径 直径が大きくなると若干タイト(きつい)フィッティングになる傾向があります |
CYL | シリンダーの略、乱視の度数(有無) −(マイナス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。 例)-0.75より-1.25の方が乱視矯正度数が強い |
AXIS | アクシスの略、乱視の軸(方向) 乱視の傾きの方向(角度)です。日本人は180度の方が多い(直乱視)ため、180度以外の軸度は近視度数の製造範囲が少ない製品ブランドもあります。 |
ADD | アディッションの略、老眼矯正時の近用加入度数 手元を見るための矯正度数で+(プラス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。 例)[老視]+1.50より+2.00の方が老視矯正度合いが強い |
レンズデータ記号の読み方と意味 | |
---|---|
BC | ベースカーブの略、レンズの曲率半径 レンズのカーブの度合いのことで、数字が大きいほど緩くなります 例)8.5より9.0の方がカーブが緩い |
PWR・SPH・D | 度数 PWRパワー/Dジオプトリー/SPHスフェリックの略、近視(または遠視)の度数 製品ブランドによって表示記号が異なりますが基本的に同じ意味です。近視は−(マイナス)、遠視は+(プラス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。度なしは「0.00」です。 例)[近視]-1.00より-2.00の方が近視矯正度数が強い [遠視]+1.00より+2.00の方が遠視矯正度数が強い |
DIA | ダイアメターの略、レンズの直径 直径が大きくなると若干タイト(きつい)フィッティングになる傾向があります |
CYL | シリンダーの略、乱視の度数(有無) −(マイナス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。 例)-0.75より-1.25の方が乱視矯正度数が強い |
AXIS | アクシスの略、乱視の軸(方向) 乱視の傾きの方向(角度)です。日本人は180度の方が多い(直乱視)ため、180度以外の軸度は近視度数の製造範囲が少ない製品ブランドもあります。 |
ADD |
アディッションの略、老眼矯正時の近用加入度数 手元を見るための矯正度数で+(プラス)で表し、絶対値が大きい方が度が強くなります。 例)[老視]+1.50より+2.00の方が老視矯正度合いが強い |